依照《事业单位公开招聘人员暂行规定》《东北林业大学实验技术岗位人员公开招聘办法》等有关文件规定和要求,本着“公开、平等、竞争、择优”的原则,实行公开报名、统一考核、综合评定、择优聘用,经学校及用人单位考核,并经2025年第三次校长办公会议讨论通过,拟聘用陈芃睿等21人到校工作,现将人员名单公示如下(排名不分先后)。
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业(就读)学校 | 拟聘用岗位 | 
   
    | 1 | 陈芃睿 | 女 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 材料科学与工程学院 实验技术岗位 | 
   
    | 2 | 郑德宗 | 男 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 材料科学与工程学院 实验技术岗位 | 
   
    | 3 | 李佳航 | 女 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 野生动物与自然保护地学院 实验技术岗位 | 
   
    | 4 | 耿雨露 | 女 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 野生动物与自然保护地学院 实验技术岗位 | 
   
    | 5 | 陈丽军 | 女 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 野生动物与自然保护地学院 实验技术岗位 | 
   
    | 6 | 刘  凡 | 男 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 机电工程学院 实验技术岗位 | 
   
    | 7 | 李  菊 | 女 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 生命科学学院 实验技术岗位 | 
   
    | 8 | 张靖楠 | 女 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 园林学院 实验技术岗位 | 
   
    | 9 | 杨煜璠 | 女 | 硕士研究生 | 辽宁大学 | 理学院 实验技术岗位 | 
   
    | 10 | 赵桂森 | 男 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 化学化工与资源利用学院 实验技术岗位 | 
   
    | 11 | 武  烨 | 女 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 化学化工与资源利用学院 实验技术岗位 | 
   
    | 12 | 蒋佳男 | 男 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 家居与艺术设计学院 实验技术岗位 | 
   
    | 13 | 王涵彬 | 女 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 生态学院 实验技术岗位 | 
   
    | 14 | 刘  正 | 男 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 实验室管理与条件保障处(分析测试中心) 实验技术岗位 | 
   
    | 15 | 冯文宣 | 女 | 硕士研究生 | 哈尔滨师范大学 | 实验室管理与条件保障处(分析测试中心) 实验技术岗位 | 
   
    | 16 | 陈硕芃 | 女 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 帽儿山实验林场 其他专业技术岗位 | 
   
    | 17 | 冯慧婷 | 女 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 帽儿山实验林场 其他专业技术岗位 | 
   
    | 18 | 柴汝杉 | 男 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 凉水实验林场 其他专业技术岗位 | 
   
    | 19 | 张钰涵 | 女 | 硕士研究生 | 澳大利亚国立大学 | 计划财务处 其他专业技术岗位 | 
   
    | 20 | 谢宛颀 | 女 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 计划财务处 其他专业技术岗位 | 
   
    | 21 | 马振平 | 女 | 硕士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 医院 其他专业技术岗位 | 
  
 
 
公示期为2025年3月28日至4月3日。公示期间,如有异议,可实名向学校相关部门反映。
纪 委:0451-82192924
人事处:0451-82190335;0451-82191327
                                                                                                                                     人事处
                                                                                                                              2025年3月27日